List of All the National Political Parties in India 2023 भारत के सभी मुख्य राजनीतिक दलों की सूची लोकतंत्र का मतलब होता है अलग अलग तरह के विचार रखने वालों का तंत्र. भारतीय निर्वाचन आयोग के मई 2023 के नोटिफिकेशन के मुताबिक, वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां, 54 राज्य पार्टियां और 2597 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं. इस लेख के माध्यम से हम इन पार्टियों के बारे में जानेंगे।
भारत में विविध पार्टियों वाली राजनीतिक प्रणाली है. भारतीय निर्वाचन आयोग के मई 2023 के नोटिफिकेशन के मुताबिक, वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां, 54 राज्य पार्टियां और 2597 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। सभी राजनीतिक दल, जो स्थानीय स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, उनका भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) में पंजीकृत होना आवश्यक है।

Contents
भारत के सभी राष्ट्रीय पार्टियों की सूची नीचे दी गई है (List of All the National Political Parties in India)
नाम | गठन |
---|---|
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 1980 |
बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 1984 |
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) | 1964 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | 1885 |
नेशनल पीपुल्स पार्टी | 2013 |
आम आदमी पार्टी | 2012 |
Recognized National Parties – Election Commission of India
एक मान्यता प्राप्त पार्टी का अपना चुनाव चिन्ह होता है और उसे टीवी और रेडियो के माध्यम से अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख के संबंध में राष्ट्रीय पार्टियों से विचार-विमर्श करता है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए इनसे सहयोग प्राप्त करता है।
भारत में राज्य पार्टियों की लिस्ट इस प्रकार है (List of Main State Parties)
नाम | गठन | राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश |
---|---|---|
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस(TMC) | 1998 | मेघालय, त्रिुपुरा और पश्चिम बंगाल |
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम(AIADMK) | 1972 | पुदुचेरी, तमिलनाडु |
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) | 1939 | पश्चिम बंगाल |
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) | 1958 | तेलंगाना |
ऑल इंडिया एन. आर. कांग्रेस (AINRC) | 2011 | पुदुचेरी |
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) | 2004 | असम |
ऑल झारखण्ड स्टूडेंट यूनियन (AJSU) | 1986 | झारखण्ड |
असम गण परिषद (AGP) | 1985 | असम |
बीजू जनता दल (BJD) | 1997 | ओडिशा |
बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) | 2005 | असम |
देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम (DMDK) | 2005 | तमिलनाडु |
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) | 1949 | पुदुचेरी, तमिलनाडु |
जनता कांग्रेस | 2016 | छत्तीसगढ़ |
हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (HSPDP) | 1968 | मेघालय |
इन्डियन नेशनल लोक दल (INLD) | 1996 | हरियाणा |
इन्डियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) | 1948 | केरल |
जम्मू-कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस (JKNC) | 1932 | जम्मू-कश्मीर |
जम्मू-कश्मीर नेशनल पेंथर्स पार्टी (JKNPP) | 1982 | जम्मू-कश्मीर |
जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (JKPDP) | 1999 | जम्मू-कश्मीर |
जनता दल (सेक्युलर) (JD(S)) | 1999 | कर्नाटक, केरल और अरूणाचल प्रदेश |
जनता दल (यूनाइटेड) (JD(U)) | 2003 | अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मणिपुर |
झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (JMM) | 1972 | झारखण्ड |
जननायक जनता पार्टी | 2018 | हरियाणा |
केरल कांग्रेस (एम) (KC(M)) | 1979 | केरल |
लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) | 2000 | बिहार, नागालैंड |
महाराष्ट नवनिर्माण सेना (MNS) | 2006 | महाराष्ट्र |
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (MGP) | 1963 | गोवा |
इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा | 2009 | त्रिपुरा |
मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) | 1961 | मिजोरम |
मिजोरम पीपुल्स कांफ्रेंस (MPC) | 1972 | मिजोरम |
नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) | 2002 | मणिपुर, नागालैंड |
केरल कांग्रेस | 1979 | केरल |
गोवा फॉरवार्ड पार्टी | 2016 | गोवा |
अरुणाचल पीपुल्स पार्टी (PPA) | 1977 | अरुणाचल प्रदेश |
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) | 1997 | बिहार, झारखण्ड |
अपना दल | 2016 | उत्तर प्रदेश |
नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी | 2017 | नागालैंड |
रिवोल्यूशनरी सोशिलिस्ट पार्टी (RSP) | 1940 | केरल |
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 1999 | महाराष्ट्र और नागालैंड |
समाजवादी पार्टी (SP) | 1992 | उत्तर प्रदेश |
शिरोमणि अकाली दल (SAD) | 1920 | पंजाब |
शिव सेना (SS) | 1966 | महाराष्ट्र |
शिव सेना(उद्दव बालासाहेब ठाकरे) | 2022 | महाराष्ट्र |
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) | 1993 | सिक्किम |
असोम गण परिषद | 1985 | असम |
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) | 2013 | सिक्किम |
भारत राष्ट्र समिति | 2001 | तेलंगाना |
तेलगू देशम पार्टी (TDP) | 1982 | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UDP) | 1997 | मेघालय |
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) | 2011 | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी | 2021 | मेघालय |
यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल | 2015 | असम |
तिप्र मोठा पार्टी | 2022 | त्रिपुरा |
राष्ट्रीय लोकतांत्रित पार्टी | 2020 | राजस्थान |
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी | 2021 | बिहार |
बोडो लैंड पीपल फ्रंट | 2005 | असम |
कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया | 1925 | केरल, मणिपुर और तमिलनाडू |
National Political Parties in 2023
भारतीय राजनीति में कई पार्टियों के मौजूद होने से राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कई पार्टियों के चुनाव लड़ने से मतदाता असमंजश की स्थिति में आ जाता है । इस कारण किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नही मिल पाता है और गठबंधन की सरकार बनती है, जिससे सरकार कमजोर होती है और उसमे कड़े फैंसले लेने की ताकत नही होती है।
नोट: चुनाव आयोग द्वारा किसी नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी के स्टेटस में परिवर्तन किया जा सकता है.यह परिवर्तन चुनावों में उसके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है. इसलिए उपर्युक्त सारिणी में भी परिवर्तन किया हो सकता है।